Очистка сточных вод Очистка газа Очистка воздуха Утилизация отходов Информационно-аналитический центр Экологический мониторинг
ИНФРАКРАСНЫЙ СПЕКТРОФОТОМЕТР
Модель 881 Perkin – Elmer
№155 Аттестован ДДЦСМС. Свидетельство о государственной метрологической аттестации №28 от 07.06.2001
| Волновой диапазон: | от 4000 см-1 до 600 см-1. |
| Принцип: | реальное время, двойной луч, пропорциональная запись. Мягкое электронное управление на базе микропроцессора Motorola MC 68000 16/32 bit. |
| Оптика: | монохроматор с решетчатым фильтром F/5. Фокальная длина монохроматора 203,2 мм |
| Детектор: | пироэлектрический детектор DTGS (дейтериотри глицин сульфат) с влагозащищенным окном из иодистого цезия. |
| Монитор: | монохромный, высокого разрешения в регулируемом корпусе. |
| Плоттер/принтер: | высокоскоростной, с термопером и шириной ординаты 20 см |
|
Точность по абсциссе: ( абсолютная погрешность волнового числа) |
+4 см-1 (4000 см-1 до 2000 см-1) +2 см-1 (2000 см-1 до 200 см-1) |
| Воспроизводимость волнового числа: | +0,01 см-1, измеренная при 1000 см-1 |
|
Время сканирования: (скорость регистрации) |
5 скоростей , для каждого из 4 вариантов интегрирующего сканирования, плюс спектральное усреднение. Быстрый диапазон сканирования длится 1 минуту |
| Разрешающая способность на 1000 см-1: | варианты интегрирующего сканирования 5.5 см-1. 3.2 см-1, 2.4 см-1, 1.2 см-1. Диапазон разрешения может быть растянут подбором щелей |
| Управление скоростями: | 0,1 до 50 см/мин |
| Точность по ординате и воспроизводимость: | лучше, чем 0,2 %Т |
| I0 на прямолинейном участке | +0,5 %Т I0 шума <0,02 % T в подходящих условиях сканирования |
| I0 шума | <0,02 % T в подходящих условиях сканирования |
| Рассеивание света: | <0,5 %Т, 4000 до 450 см-1 |
| Электропитание: | 200 - 240 В, 50 - 60 Гц, мощность 300 ВА. |
| Размер: | спектрометр 950 мм длина х 630 мм глубина х 305 мм высота монитор 320 мм длина х 395 мм глубина х 320 мм высота базовый диаметр 229 мм. |
| Вес: |
спектрометр 50 кг монитор 10,5 кг |
| Условия эксплуатации: | Температура окружающего воздуха 15 - 35 °С, относительная влажность 75 %.Прибор нужно оберегать от прямых солнечных лучей, защищать от паров кислот и других агрессивных газов. |
Утилизация отходов – одна из самых важных составляющих экологической проблемы.
Разработка экологических программ городов и населенных пунктов по очистке атмосферного воздуха.
Экологический мониторинг - информационная система наблюдений, оценки и прогноза изменений в состоянии окружающей среды.